EFT ücretleri bankanızdan farklı bir bankaya para transferi yapılırken alınan işlem ücretleridir. Eft ücretleri bankaya, hesap türüne, işlem yerine göre değişkenlik göstermektedir. Sizler için hazırladığımız tabloda hangi bankanın ne kadar ücret aldığını görebilirsiniz. Bu ücretler Şube, İnternet, Mobil olarak sınıflandırılmıştır. Bilgilerin tamamı 2019 güncel olarak bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir.
EFT nedir ve nasıl yapılır hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
EFT ücretleri para transferi gerçekleştirmeden önce müşterilerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi ancak bunun yanı sıra en çok merak edilen konulardan bir diğeri ise eft saatleri. Çünkü EFT işlemi havale gibi hemen gerçekleştirilmez ve belli saat aralıklarında gerçekleştirilir. Siz EFT talimatını mesai saati dışında verebilirsiniz ancak işleme alınması için çalışma saatlerini beklemeniz gerekecektir.
EFT Ücretleri
Banka | Şube | İnternet | Mobil |
Akbank | 18 TL | 6,75 TL | 3 TL |
alBaraka | 5 TL | Ücretsiz | Ücretsiz |
Alternatif Bank | 5 TL | 4 TL | 18 TL |
Anadolubank | 30 TL | 18 TL | – |
Burgan Bank | 50 TL | 6.50 TL | – |
CepteTEB | 30 TL | 5.4 TL | 5.4 TL |
Denizbank | 36 TL | 5.50 TL | 4.50 TL |
Garanti BBVA | 25 TL | 6.75 TL | 2.50 TL |
Halkbank | 21 TL | 3.33 TL | 1.43 TL |
HSBC | 50 TL | 5 TL | 4.50 TL |
ICBC | 40 TL | 4.50 TL | – |
ING Bank | 70 TL | 6.75 TL | 6.75 TL |
İş Bankası | 45 TL | 4 TL | 4 TL |
Odeabank | 49 TL | 4.9 TL | 4.9 TL |
QNB Finansbank | 15 TL | 3.5 TL | 2 TL |
Şekerbank | 37.50 TL | 5 TL | 4 TL |
Vakıfbank | 35 TL | 5.50 TL | 3.50 TL |
Yapıkredi | 40 TL | 6.75 TL | 6.75 TL |
Ziraat Bankası | 30 TL | 6.75 TL | 6.75 TL |
Yorum Yap